免费直通名额公布!这些马拉松都可选
时间:2023-10-03 09:37:07 发布人:获取免费直通参赛名额
【女子个人组跑进55分名单】
运动员号 | 组别 | 姓名 | 净成绩 |
Q00012 | 女子个人10KM | 孔洁 | 00:39:21 |
Q10410 | 女子个人10KM | 桂秀芳 | 00:41:19 |
Q00021 | 女子个人10KM | 刘娟 | 00:42:49 |
Q20512 | 女子个人10KM | 周小云 | 00:43:02 |
Q10907 | 女子个人10KM | 刘敏 | 00:43:34 |
Q10822 | 女子个人10KM | 王陆 | 00:44:22 |
Q00625 | 女子个人10KM | 赵云彩 | 00:44:58 |
Q10121 | 女子个人10KM | 王二丹 | 00:45:13 |
Q10110 | 女子个人10KM | 胡小兰 | 00:45:24 |
Q00409 | 女子个人10KM | 黄文 | 00:45:53 |
Q10926 | 女子个人10KM | 张伟 | 00:46:40 |
Q00917 | 女子个人10KM | 段少林 | 00:46:41 |
Q00115 | 女子个人10KM | 汤冬华 | 00:46:47 |
Q01010 | 女子个人10KM | 赵红英 | 00:46:57 |
Q00321 | 女子个人10KM | 钟翠萍 | 00:47:05 |
Q00927 | 女子个人10KM | 刘晓明 | 00:47:19 |
Q10915 | 女子个人10KM | 李艳 | 00:47:19 |
Q01116 | 女子个人10KM | 郑冬梅 | 00:47:44 |
Q00101 | 女子个人10KM | 张玲 | 00:47:51 |
Q00815 | 女子个人10KM | 高凤侠 | 00:48:07 |
Q00618 | 女子个人10KM | 胡志珍 | 00:48:33 |
Q00019 | 女子个人10KM | 胡颖 | 00:48:46 |
Q10709 | 女子个人10KM | 钟桃 | 00:48:58 |
Q00729 | 女子个人10KM | 张忠霞 | 00:49:08 |
Q01128 | 女子个人10KM | 迟家敏 | 00:49:15 |
Q01204 | 女子个人10KM | 唐雪岚 | 00:49:17 |
Q00327 | 女子个人10KM | 辛德慧 | 00:49:34 |
Q01012 | 女子个人10KM | 周霞 | 00:49:34 |
Q00218 | 女子个人10KM | 高艳 | 00:49:38 |
Q00123 | 女子个人10KM | 张彦平 | 00:49:40 |
Q10619 | 女子个人10KM | 方成飞 | 00:49:45 |
Q00062 | 女子个人10KM | 刘美玲 | 00:49:46 |
Q10213 | 女子个人10KM | 罗明 | 00:49:53 |
Q00725 | 女子个人10KM | 张莲莉 | 00:49:56 |
Q00728 | 女子个人10KM | 丁兰 | 00:49:57 |
Q00819 | 女子个人10KM | 徐晶 | 00:50:00 |
Q01110 | 女子个人10KM | 张俭英 | 00:50:06 |
Q00120 | 女子个人10KM | 王文月 | 00:50:17 |
Q00807 | 女子个人10KM | 谭丹丹 | 00:50:20 |
Q10101 | 女子个人10KM | 邓美素 | 00:50:20 |
Q01114 | 女子个人10KM | 计玉 | 00:50:21 |
Q00018 | 女子个人10KM | 赵建丽 | 00:50:28 |
Q11006 | 女子个人10KM | 徐敏娟 | 00:50:33 |
Q10918 | 女子个人10KM | 孟利利 | 00:50:38 |
Q00224 | 女子个人10KM | 赵小静 | 00:50:41 |
Q11117 | 女子个人10KM | 赵春芹 | 00:50:45 |
Q00810 | 女子个人10KM | 任书霞 | 00:50:52 |
Q01029 | 女子个人10KM | 林艳萍 | 00:50:52 |
Q00921 | 女子个人10KM | 汤美荣 | 00:51:00 |
Q00325 | 女子个人10KM | 缪迨宜 | 00:51:01 |
Q30205 | 女子个人10KM | 张新梅 | 00:51:09 |
Q00029 | 女子个人10KM | 艾霞光 | 00:51:13 |
Q00907 | 女子个人10KM | 樊巧英 | 00:51:15 |
Q00315 | 女子个人10KM | 疏龙芝 | 00:51:21 |
Q00328 | 女子个人10KM | 周卫娜 | 00:51:24 |
Q10825 | 女子个人10KM | 鲍尹凡 | 00:51:25 |
Q00801 | 女子个人10KM | 徐琴 | 00:51:30 |
Q00201 | 女子个人10KM | 黄燕 | 00:51:32 |
Q00827 | 女子个人10KM | 何定蓝 | 00:51:33 |
Q00503 | 女子个人10KM | 华平 | 00:51:36 |
Q10704 | 女子个人10KM | 陶轶 | 00:51:36 |
Q00128 | 女子个人10KM | 刘恋 | 00:51:44 |
Q10423 | 女子个人10KM | 徐煜波 | 00:51:49 |
Q00071 | 女子个人10KM | 陆建琦 | 00:51:54 |
Q10412 | 女子个人10KM | 陈慎 | 00:51:58 |
Q00918 | 女子个人10KM | 俞丽佳 | 00:51:58 |
Q00126 | 女子个人10KM | 周丽囡 | 00:52:02 |
Q00504 | 女子个人10KM | 胡以喆 | 00:52:04 |
Q10330 | 女子个人10KM | 朱玲 | 00:52:07 |
Q00925 | 女子个人10KM | 徐梅 | 00:52:13 |
Q00073 | 女子个人10KM | 李彩平 | 00:52:16 |
Q21015 | 女子个人10KM | 黄益琳 | 00:52:20 |
Q00314 | 女子个人10KM | 赵进进 | 00:52:38 |
Q01018 | 女子个人10KM | 何惠新 | 00:52:54 |
Q11216 | 女子个人10KM | 刘越芳 | 00:52:54 |
Q01027 | 女子个人10KM | 赵红霞 | 00:52:56 |
Q01109 | 女子个人10KM | 汪会霞 | 00:52:56 |
Q30327 | 女子个人10KM | 许志霞 | 00:53:00 |
Q00714 | 女子个人10KM | 谢华珍 | 00:53:06 |
Q00915 | 女子个人10KM | 杨琴 | 00:53:10 |
Q00916 | 女子个人10KM | 许要红 | 00:53:13 |
Q11123 | 女子个人10KM | 严军红 | 00:53:14 |
Q20516 | 女子个人10KM | 龚梨红 | 00:53:29 |
Q00824 | 女子个人10KM | 王敏 | 00:53:33 |
Q00030 | 女子个人10KM | 赵玉花 | 00:53:39 |
Q00513 | 女子个人10KM | 朱妮 | 00:53:44 |
Q20825 | 女子个人10KM | 谢敏红 | 00:53:46 |
Q21010 | 女子个人10KM | 项惠香 | 00:53:47 |
Q00116 | 女子个人10KM | 林寒冰 | 00:54:25 |
Q01108 | 女子个人10KM | 陈建芬 | 00:54:37 |
Q00808 | 女子个人10KM | 朱艳云 | 00:54:42 |
Q20126 | 女子个人10KM | 贾雪艳 | 00:54:42 |
Q11222 | 女子个人10KM | 恽海霞 | 00:54:42 |
Q00213 | 女子个人10KM | 肖艳 | 00:54:43 |
Q00035 | 女子个人10KM | 唐红琳 | 00:54:56 |
Q00070 | 女子个人10KM | 韩红燕 | 00:54:56 |
Q11105 | 女子个人10KM | 谢凤茹 | 00:54:58 |
运动员号 | 组别 | 姓名 | 净成绩 |
G011 | 闺蜜团队10KM | 钱湘娟 | 00:42:39 |
M011 | 闺蜜团队10KM | 倪志艳 | 00:42:39 |
G015 | 闺蜜团队10KM | 郁建芳 | 00:43:58 |
M015 | 闺蜜团队10KM | 高芳 | 00:43:58 |
M016 | 闺蜜团队10KM | 朱丽花 | 00:44:08 |
G016 | 闺蜜团队10KM | 杜安平 | 00:44:08 |
G012 | 闺蜜团队10KM | 石搬红 | 00:44:24 |
M012 | 闺蜜团队10KM | 张志华 | 00:44:25 |
G013 | 闺蜜团队10KM | 袁悦 | 00:45:09 |
M013 | 闺蜜团队10KM | 沈美萍 | 00:45:10 |
G008 | 闺蜜团队10KM | 林亚丹 | 00:47:04 |
G009 | 闺蜜团队10KM | 徐燕 | 00:48:48 |
M008 | 闺蜜团队10KM | 邱惠君 | 00:49:18 |
M001 | 闺蜜团队10KM | 刘平 | 00:49:21 |
M010 | 闺蜜团队10KM | 吕燕 | 00:49:31 |
G010 | 闺蜜团队10KM | 吕青 | 00:49:32 |
G001 | 闺蜜团队10KM | 闫燕 | 00:51:11 |
M009 | 闺蜜团队10KM | 王蕾 | 00:51:52 |
恭喜以上获奖选手
请以上获取直通名额的选手关注“QueenRun”品牌公众号哦,
有新的赛事开启均会第一时间发布。
【其他资讯】:3、免费名额公布!2023海峡两岸女子10K精英赛10月2日开跑
4、雨中的『她』,敢敢敢2023QueenRun尊享运动生活节上海
6、报名最后一天!2023QueenRun尊享运动生活节上海
10、申请加入QueenRun 与 KYEAH坤悦共享运动场联名的VIP会员,即可享受如下权益: